
Sub-15 2026
49 jogadores entraram em campo pelo sub-15 do Coritiba em 2026.
Nos 20 jogos com súmula publicada, foram 13 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com 55 gols marcados e 20 sofridos.
Jogos20Com súmula publicada
V · E · D13·2·5
Gols marcados55
Gols sofridos20
Elenco
2026 · 49 jogadores49 atletas com menos de 16 anos não aparecem pelo nome. Conta também quem não tem a idade comprovada pelo BID.
Jogos
2026 · 20 com súmula| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 21 mar 2026 | P.s.t.c. Saf · foraParanaense Sub-15 | V2–1 | |
| 3 out 2026 | Juventude · em casaCopa Sul Sub 15 | V1–0 | |
| 10 mai 2026 | Red Bull Bragantino · foraCopa do Brasil - Sub-15 | D2–4 | |
| 10 out 2026 | Operário · em casaCopa Sul Sub 15 | V3–2 | |
| 8 mar 2026 | Oeste Brasil Futebol Clube · foraParanaense Sub-15 | V9–1 | |
| 3 abr 2026 | A. Portuguesa Londrinense · em casaParanaense Sub-15 | V6–0 | |
| 25 abr 2026 | P.s.t.c. Saf · em casaParanaense Sub-15 | E2–2 | |
| 18 abr 2026 | Operario Ferroviário · foraParanaense Sub-15 | V1–0 | |
| 26 abr 2026 | Avaí · foraCopa do Brasil - Sub-15 | D0–1 | |
| 6 mai 2026 | Toledo · em casaParanaense Sub-15 | V2–0 | |
| 21 fev 2026 | Hope · em casaParanaense Sub-15 | V3–2 | |
| 14 mai 2026 | Operario Ferroviário · em casaParanaense Sub-15 | D0–2 | |
| 29 mar 2026 | Hope · foraParanaense Sub-15 | D0–1 | |
| 14 mar 2026 | Operario Ferroviário · em casaParanaense Sub-15 | V2–0 | |
| 19 set 2026 | Grêmio · foraCopa Sul Sub 15 | V3–1 | |
| 28 fev 2026 | A. Portuguesa Londrinense · foraParanaense Sub-15 | V4–1 | |
| 3 mai 2026 | Grêmio · em casaCopa do Brasil - Sub-15 | D0–1 | |
| 12 abr 2026 | Oeste Brasil Futebol Clube · em casaParanaense Sub-15 | V13–0 | |
| 12 set 2026 | Associação Chapecoense de Futebol · em casaCopa Sul Sub 15 | V2–1 | |
| 26 set 2026 | Athletico Paranaense · foraCopa Sul Sub 15 | E0–0 |
Competições
2026Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.