
Sub-15 2026
42 jogadores entraram em campo pelo sub-15 do Grêmio em 2026.
Nos 22 jogos com súmula publicada, foram 17 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, com 64 gols marcados e 19 sofridos.
Jogos22Com súmula publicada
V · E · D17·1·4
Gols marcados64
Gols sofridos19
Elenco
2026 · 42 jogadores42 atletas com menos de 16 anos não aparecem pelo nome. Conta também quem não tem a idade comprovada pelo BID.
Jogos
2026 · 22 com súmula| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 18 jul 2026 | Caxias · em casaGauchão Sub 15 | V6–0 | |
| 22 mai 2026 | Caxias · em casaGauchão Sub 15 | V2–1 | |
| 26 abr 2026 | Red Bull Bragantino · em casaCopa do Brasil - Sub-15 | V2–1 | |
| 26 ago 2026 | Internacional · foraGauchão Sub 15 | V1–0 | |
| 27 jun 2026 | Aimoré · foraGauchão Sub 15 | V3–0 | |
| 19 jun 2026 | Clube 1992 · em casaGauchão Sub 15 | V15–0 | |
| 10 out 2026 | Criciúma · foraCopa Sul Sub 15 | V4–0 | |
| 10 mai 2026 | Avaí · em casaCopa do Brasil - Sub-15 | V1–0 | |
| 13 jun 2026 | São Luiz · foraGauchão Sub 15 | V2–0 | |
| 3 out 2026 | Internacional · foraCopa Sul Sub 15 | D0–1 | |
| 4 jun 2026 | Passo Fundo · foraGauchão Sub 15 | E1–1 | |
| 12 ago 2026 | Internacional · em casaGauchão Sub 15 | D0–3 | |
| 6 jun 2026 | Atlético Carazinho · em casaGauchão Sub 15 | V9–0 | |
| 19 set 2026 | Coritiba · em casaCopa Sul Sub 15 | D1–3 | |
| 12 set 2026 | Laranja Mecânica · foraCopa Sul Sub 15 | V3–0 | |
| 4 jul 2026 | Americano · em casaGauchão Sub 15 | V2–1 | |
| 3 mai 2026 | Coritiba · foraCopa do Brasil - Sub-15 | V1–0 | |
| 8 ago 2026 | Guarani-va · em casaGauchão Sub 15 | V2–1 | |
| 31 mai 2026 | Palmeiras · em casaCopa do Brasil - Sub-15 | D1–4 | |
| 11 jul 2026 | Caxias · foraGauchão Sub 15 | V2–1 | |
| 26 set 2026 | Passo Fundo · em casaCopa Sul Sub 15 | V4–1 | |
| 1 ago 2026 | Guarani-va · foraGauchão Sub 15 | V2–1 |
Competições
2026Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.