
Grêmio
Categorias em que o clube entrou em campo em 2025 e 2026. Cada uma lista o elenco da temporada, com link para os jogadores que têm página.
Em 2026, foram 224 jogos com súmula publicada em 11 categorias.
Categorias
11 · temporada mais recente de cada| Categoria | Temporada | Jogadores | Jogos | V·E·D |
|---|---|---|---|---|
| Profissional | 2025, 2026 | 48 | 47 | 16·16·15 |
| Sub-20 | 2025, 2026 | 57 | 45 | 21·6·18 |
| Sub-17 | 2025, 2026 | 61 | 37 | 12·8·17 |
| Sub-15 | 2025, 2026 | 42 | 22 | 17·1·4 |
| Sub-13 | 2025, 2026 | 26 | 10 | 7·3·0 |
| Profissional feminino | 2025, 2026 | 31 | 23 | 10·6·7 |
| Sub-20 feminino | 2025, 2026 | 28 | 14 | 9·2·3 |
| Sub-17 feminino | 2025, 2026 | 26 | 8 | 5·2·1 |
| Sub-16 feminino | 2025, 2026 | 18 | 5 | 3·0·2 |
| Sub-15 feminino | 2025, 2026 | 31 | 8 | 6·2·0 |
| Sub-14 feminino | 2025, 2026 | 18 | 5 | 3·2·0 |
Quem mais jogou
2026 · todas as categorias| Jogador | Categoria | Jogos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Weverton Pereira da SilvaGoleiro | Profissional | 41 | 3.690 |
| Carlos Vinicius Alves MoraisMeio-campista | Profissional | 45 | 3.412 |
| Cristian David PavonAtacante | Profissional | 38 | 2.787 |
| Erick Carlos Noriega LoretMeio-campista | Profissional | 34 | 2.664 |
| Francis Apelete AmuzuAtacante | Profissional | 40 | 2.511 |
| Fellipe Daniel MagalhãesAtacante | Sub-20 | 28 | 2.400 |
| Gustavo Martins de Souza SantosDefensor | Profissional | 31 | 2.350 |
| João Vitor de Melo Kikuchi SuzinGoleiro | Sub-17 | 26 | 2.340 |
| Richard Roberto TeixeiraDefensor | Sub-17 | 30 | 2.321 |
| Adrielson Lima de OliveiraAtacante | Sub-20 | 42 | 2.259 |
| João Victor Castelo Branco SilvaGoleiro | Sub-20 | 25 | 2.250 |
| Nathan Borges Lembi CarnielDefensor | Sub-20 | 27 | 2.109 |
Só jogadores com 16 anos ou mais e página no minutelab.
Últimos jogos
10 mais recentes| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 29 mar 2025 | Corinthians · em casaSub-14 feminino · Liga de Desenvolvimento - Sub-14 Feminino | V1–0 | |
| 23 abr 2025 | Flamengo · em casaSub-20 · Campeonato Brasileiro - Sub-20 | V2–1 | |
| 14 jun 2025 | Apafut · em casaSub-15 · Gauchão Sub 15 | V9–0 | |
| 20 set 2026 | Palmeiras · em casaProfissional · Campeonato Brasileiro - Série A | E0–0 | |
| 3 jul 2025 | Internacional · foraSub-20 feminino · Brasileiro Feminino - Sub-20 | D0–1 | |
| 19 nov 2025 | Vasco da Gama · em casaProfissional · Campeonato Brasileiro - Série A | V2–0 | |
| 22 set 2026 | América · foraSub-17 · Campeonato Brasileiro - SUB17 | D0–4 | |
| 15 set 2026 | Flamengo · foraSub-17 · Campeonato Brasileiro - SUB17 | D1–3 | |
| 12 mai 2025 | Sport · foraProfissional feminino · Brasileiro Feminino - A1 | E1–1 | |
| 24 mai 2026 | Ivoti · em casaSub-20 · Gauchão Sub 20 A1 | V2–0 |
Competições
2025 e 2026Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.