
Marília
Categorias em que o clube entrou em campo em 2025 e 2026. Cada uma lista o elenco da temporada, com link para os jogadores que têm página.
Em 2026, foram 111 jogos com súmula publicada em 7 categorias.
Categorias
8 · temporada mais recente de cada| Categoria | Temporada | Jogadores | Jogos | V·E·D |
|---|---|---|---|---|
| Profissional | 2025, 2026 | 42 | 27 | 11·9·7 |
| Sub-17 | 2025, 2026 | 30 | 12 | 4·2·6 |
| Sub-15 | 2025, 2026 | 30 | 18 | 6·5·7 |
| Sub-14 | 2025, 2026 | 26 | 12 | 5·1·6 |
| Sub-13 | 2025, 2026 | 27 | 14 | 6·2·6 |
| Sub-12 | 2025, 2026 | 22 | 14 | 6·4·4 |
| Sub-11 | 2025, 2026 | 23 | 14 | 5·3·6 |
| Sub-14 feminino | 2025 | 19 | 4 | 2·1·1 |
Quem mais jogou
2026 · todas as categorias| Jogador | Categoria | Jogos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Wesley Douglas Teixeira DiasDefensor | Profissional | 26 | 1.979 |
| Wagner Aparecido Coradin JuniorGoleiro | Profissional | 21 | 1.890 |
| Matheus de Melo AbreuDefensor | Profissional | 23 | 1.845 |
| Carlos Alberto da Silva de MariaAtacante | Profissional | 26 | 1.770 |
| Guilherme Aparecido SilverioDefensor | Profissional | 19 | 1.683 |
| Willian Rodrigues de OliveiraMeio-campista | Profissional | 20 | 1.633 |
| Gabriel Santana Amaral da SilvaMeio-campista | Profissional | 23 | 1.589 |
| Gustavo Custodio dos SantosAtacante | Profissional | 18 | 1.265 |
| Lucas de Lima MaximoAtacante | Profissional | 17 | 1.194 |
| Clifton Oliveira da ConceiçãoAtacante | Profissional | 24 | 1.150 |
| Luis Eduardo Santos DolceDefensor | Profissional | 15 | 1.086 |
| Matheus de Souza MarcondeleAtacante | Profissional | 19 | 1.050 |
Só jogadores com 16 anos ou mais e página no minutelab.
Últimos jogos
10 mais recentes| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 11 fev 2026 | Rio Preto · foraProfissional · Paulista A3 | E1–1 | |
| 8 ago 2026 | Itararé · foraSub-11 · Paulista Sub-11 | D1–2 | |
| 19 fev 2025 | Suzano · foraProfissional · Paulista A3 | D1–2 | |
| 9 mai 2026 | Itararé · em casaSub-12 · Paulista Sub-12 | V3–0 | |
| 5 jul 2025 | Audax · em casaSub-15 · Paulista Sub-15 | D0–2 | |
| 18 jul 2026 | Grêmio Novorizontino · em casaSub-17 · Paulista Sub-17 | D0–2 | |
| 5 out 2025 | Prata da Casa · em casaSub-12 · Paulista Sub-12 | V1–0 | |
| 4 jul 2026 | Noroeste · foraSub-11 · Paulista Sub-11 | V2–1 | |
| 21 set 2025 | Sfera FC · em casaSub-12 · Paulista Sub-12 | V2–1 | |
| 25 abr 2026 | XV Jaú · foraSub-12 · Paulista Sub-12 | E1–1 |
Competições
2025 e 2026Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.