
Francana
Categorias em que o clube entrou em campo em 2025 e 2026. Cada uma lista o elenco da temporada, com link para os jogadores que têm página.
Em 2026, foram 75 jogos com súmula publicada em 6 categorias.
Categorias
8 · temporada mais recente de cada| Categoria | Temporada | Jogadores | Jogos | V·E·D |
|---|---|---|---|---|
| Profissional | 2025, 2026 | 26 | 15 | 3·1·11 |
| Sub-20 | 2025, 2026 | 20 | 4 | 2·1·1 |
| Sub-17 | 2025 | 30 | 16 | 5·4·7 |
| Sub-15 | 2025 | 31 | 10 | 1·1·8 |
| Sub-14 | 2025, 2026 | 29 | 14 | 0·2·12 |
| Sub-13 | 2025, 2026 | 26 | 14 | 1·5·8 |
| Sub-12 | 2025, 2026 | 24 | 14 | 4·3·7 |
| Sub-11 | 2025, 2026 | 21 | 14 | 1·4·9 |
Quem mais jogou
2026 · todas as categorias| Jogador | Categoria | Jogos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Wesley Richard Da Silva SantosGoleiro | Profissional | 15 | 1.350 |
| Renato Assis da Silva JuniorDefensor | Profissional | 15 | 1.268 |
| Bruno Henrique De SousaAtacante | Profissional | 14 | 1.211 |
| Rodrigo Antonio de OliveiraDefensor | Profissional | 14 | 1.100 |
| Marcos Vinícius BentoMeio-campista | Profissional | 14 | 1.064 |
| Erisleu Cesar Saab PortelaMeio-campista | Profissional | 13 | 981 |
| Mateus Aparecido RibeiroDefensor | Profissional | 12 | 927 |
| Jhonata da Silva FaleirosAtacante | Profissional | 15 | 919 |
| Anderson Desidério da SilvaDefensor | Profissional | 11 | 874 |
| Lucas Pinheiro dos SantosMeio-campista | Profissional | 11 | 740 |
| Kaue Antony Araujo MachadoDefensor | Profissional | 13 | 727 |
| Luan Henrique Silva FerreiraDefensor | Profissional | 13 | 673 |
Só jogadores com 16 anos ou mais e página no minutelab.
Últimos jogos
10 mais recentes| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 12 jul 2025 | Referência FC · em casaSub-17 · Paulista Sub-17 | D1–3 | |
| 8 jun 2025 | Inter Bebedouro · foraSub-11 · Paulista Sub-11 | D0–3 | |
| 22 jun 2025 | Mirassol · foraSub-11 · Paulista Sub-11 | D1–3 | |
| 8 jun 2025 | Olímpia · em casaSub-14 · Paulista Sub-14 | V1–0 | |
| 14 set 2025 | Tanabi · foraSub-11 · Paulista Sub-11 | E2–2 | |
| 1 jun 2025 | Barretos · foraSub-13 · Paulista Sub-13 | D0–1 | |
| 26 jul 2026 | Barretos · em casaSub-14 · Paulista Sub-14 | D0–3 | |
| 7 set 2025 | Grêmio Prudente · em casaProfissional · Copa Paulista | E1–1 | |
| 17 mai 2026 | Olímpia · em casaSub-13 · Paulista Sub-13 | E1–1 | |
| 15 fev 2025 | Rio Preto · foraProfissional · Paulista A3 | V1–0 |
Competições
2025 e 2026Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.