
XV Jaú
Categorias em que o clube entrou em campo em 2025 e 2026. Cada uma lista o elenco da temporada, com link para os jogadores que têm página.
Em 2026, foram 127 jogos com súmula publicada em 8 categorias.
Categorias
8 · temporada mais recente de cada| Categoria | Temporada | Jogadores | Jogos | V·E·D |
|---|---|---|---|---|
| Profissional | 2025, 2026 | 33 | 19 | 10·5·4 |
| Sub-20 | 2025, 2026 | 59 | 22 | 8·3·11 |
| Sub-17 | 2025, 2026 | 35 | 12 | 3·1·8 |
| Sub-15 | 2025, 2026 | 37 | 20 | 10·1·9 |
| Sub-14 | 2025, 2026 | 20 | 14 | 7·3·4 |
| Sub-13 | 2025, 2026 | 30 | 12 | 3·2·7 |
| Sub-12 | 2025, 2026 | 22 | 14 | 7·6·1 |
| Sub-11 | 2025, 2026 | 21 | 14 | 7·5·2 |
Quem mais jogou
2026 · todas as categorias| Jogador | Categoria | Jogos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Pedro Paulo Schiavon CipolaGoleiro | Sub-20 | 20 | 1.800 |
| Denilson Guerra MaderaDefensor | Profissional | 18 | 1.593 |
| Humberto Rodrigues Das N. NetoMeio-campista | Profissional | 18 | 1.409 |
| Lucas Sergio Lopes ReisDefensor | Profissional | 16 | 1.333 |
| Victor Diego Lopes BezerraDefensor | Profissional | 16 | 1.296 |
| David Anthony DiasDefensor | Profissional | 18 | 1.275 |
| Caio Rodrigo Campos MarquesAtacante | Sub-20 | 15 | 1.256 |
| Ademir Aparecido Pereira FrancoAtacante | Profissional | 21 | 1.230 |
| Andrés Felipe Andrade TorresAtacante | Profissional | 16 | 1.134 |
| Hugo Henrique Nogueira de SouzaGoleiro | Profissional | 12 | 1.080 |
| Matheus AdatiAtacante | Sub-20 | 15 | 1.040 |
| Juan Vianna de JesusAtacante | Sub-20 | 15 | 958 |
Só jogadores com 16 anos ou mais e página no minutelab.
Últimos jogos
10 mais recentes| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 20 jun 2026 | Aguaí · foraSub-15 · Paulista Sub-15 | D0–3 | |
| 25 fev 2026 | Portuguesa Santista · em casaProfissional · Paulista A3 | D0–2 | |
| 5 abr 2026 | Assisense · em casaSub-14 · Paulista Sub-14 | E1–1 | |
| 1 jun 2025 | Porto Foot Ball · em casaSub-14 · Paulista Sub-14 | D1–2 | |
| 20 set 2025 | Grêmio Novorizontino · foraSub-17 · Paulista Sub-17 | D0–2 | |
| 1 jun 2025 | Porto Foot Ball · foraSub-11 · Paulista Sub-11 | E0–0 | |
| 26 jun 2026 | Tanabi · foraSub-20 · Paulista Sub-20 Serie A | D1–2 | |
| 1 jun 2025 | Porto Foot Ball · foraSub-12 · Paulista Sub-12 | D0–2 | |
| 10 out 2026 | São José EC · em casaSub-12 · Paulista Sub-12 | D0–1 | |
| 31 ago 2025 | Matonense · em casaSub-14 · Paulista Sub-14 | V5–1 |
Competições
2025 e 2026Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.