Porto Foot Ball
Categorias em que o clube entrou em campo em 2025 e 2026. Cada uma lista o elenco da temporada, com link para os jogadores que têm página.
Em 2026, foram 104 jogos com súmula publicada em 7 categorias.
Categorias
7 · temporada mais recente de cada| Categoria | Temporada | Jogadores | Jogos | V·E·D |
|---|---|---|---|---|
| Sub-20 | 2025, 2026 | 31 | 14 | 2·1·11 |
| Sub-17 | 2025, 2026 | 30 | 18 | 9·2·7 |
| Sub-15 | 2025, 2026 | 27 | 12 | 1·0·11 |
| Sub-14 | 2025, 2026 | 30 | 15 | 9·3·3 |
| Sub-13 | 2025, 2026 | 27 | 13 | 7·1·5 |
| Sub-12 | 2025, 2026 | 25 | 16 | 4·6·6 |
| Sub-11 | 2025, 2026 | 20 | 16 | 7·3·6 |
Quem mais jogou
2026 · todas as categorias| Jogador | Categoria | Jogos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Vitor Viana LemesDefensor | Sub-17 | 22 | 1.621 |
| Anthony Eduardo BoltãoAtacante | Sub-17 | 21 | 1.467 |
| Pedro Augusto Pereira MirandaAtacante | Sub-17 | 22 | 1.320 |
| Pedro Henrique Rezende GomesAtacante | Sub-17 | 23 | 1.269 |
| Andres Christen NetoAtacante | Sub-17 | 17 | 1.194 |
| Diogo Miguel Araujo DemoriDefensor | Sub-17 | 17 | 1.147 |
| Arthur Maestri CordeiroMeio-campista | Sub-17 | 18 | 1.075 |
| Luiz Augusto Rezende GomesDefensor | Sub-20 | 13 | 1.067 |
| Felipe Mendes VidalDefensor | Sub-20 | 13 | 1.046 |
| Eduardo Santos RossoGoleiro | Sub-17 | 13 | 1.040 |
| Alex Daniel Muller NascimentoMeio-campista | Sub-17 | 19 | 972 |
| Maxwel Getulio Silva MagalhaesAtacante | Sub-20 | 12 | 964 |
Só jogadores com 16 anos ou mais e página no minutelab.
Últimos jogos
10 mais recentes| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 1 jun 2025 | XV Jaú · foraSub-14 · Paulista Sub-14 | V2–1 | |
| 1 jun 2025 | XV Jaú · em casaSub-11 · Paulista Sub-11 | E0–0 | |
| 1 jun 2025 | XV Jaú · em casaSub-12 · Paulista Sub-12 | V2–0 | |
| 20 set 2026 | Mirassol · em casaSub-14 · Paulista Sub-14 | D1–2 | |
| 23 mai 2026 | Ferroviária · em casaSub-15 · Paulista Sub-15 | D0–9 | |
| 7 jun 2026 | Comercial de Ribeirão Preto · em casaSub-13 · Paulista Sub-13 | V1–0 | |
| 17 ago 2025 | Comercial de Ribeirão Preto · foraSub-11 · Paulista Sub-11 | E1–1 | |
| 19 set 2026 | Rio Claro · em casaSub-11 · Paulista Sub-11 | V2–0 | |
| 18 jul 2025 | Taquaritinga · foraSub-20 · Paulista Sub-20 Serie B | V1–0 | |
| 28 set 2025 | SC Paulinense · em casaSub-20 · Paulista Sub-20 Serie B | D1–2 |
Competições
2025 e 2026Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.