
São Paulo
Categorias em que o clube entrou em campo em 2025 e 2026. Cada uma lista o elenco da temporada, com link para os jogadores que têm página.
Em 2026, foram 310 jogos com súmula publicada em 15 categorias.
Categorias
15 · temporada mais recente de cada| Categoria | Temporada | Jogadores | Jogos | V·E·D |
|---|---|---|---|---|
| Profissional | 2025, 2026 | 44 | 42 | 17·7·18 |
| Sub-20 | 2025, 2026 | 54 | 48 | 28·12·8 |
| Sub-17 | 2025, 2026 | 52 | 39 | 21·12·6 |
| Sub-15 | 2025, 2026 | 36 | 21 | 16·4·1 |
| Sub-14 | 2025, 2026 | 35 | 17 | 16·0·1 |
| Sub-13 | 2025, 2026 | 37 | 17 | 16·1·0 |
| Sub-12 | 2025, 2026 | 43 | 16 | 13·1·2 |
| Sub-11 | 2025, 2026 | 39 | 16 | 14·2·0 |
| Profissional feminino | 2025, 2026 | 37 | 33 | 23·4·6 |
| Sub-20 feminino | 2025, 2026 | 35 | 23 | 13·4·6 |
| Sub-17 feminino | 2025, 2026 | 38 | 15 | 10·3·2 |
| Sub-16 feminino | 2025, 2026 | 19 | 5 | 4·1·0 |
| Sub-15 feminino | 2025, 2026 | 32 | 12 | 9·2·1 |
| Sub-14 feminino | 2025, 2026 | 17 | 5 | 2·1·2 |
| Sub-13 feminino | 2025, 2026 | 11 | 1 | 1·0·0 |
Quem mais jogou
2026 · todas as categorias| Jogador | Categoria | Jogos | Minutos |
|---|---|---|---|
| Rafael Pires MonteiroGoleiro | Profissional | 39 | 3.510 |
| Matheus Ferreira GomesMeio-campista | Sub-20 | 35 | 2.727 |
| Jonathan CalleriAtacante | Profissional | 36 | 2.618 |
| Carla Maria da SilvaGoleiro | Profissional feminino | 29 | 2.610 |
| Lucyan Gabriel Arruda DelgadoDefensor | Sub-20 | 45 | 2.600 |
| Isac Silvestre da SilvaDefensor | Sub-20 | 30 | 2.554 |
| Luciano da Rocha NevesAtacante | Profissional | 35 | 2.525 |
| Marcos Antonio Silva SantosMeio-campista | Profissional | 32 | 2.500 |
| Daniel de Oliveira SertanejoMeio-campista | Profissional | 36 | 2.482 |
| João Pedro Soato CerezerGoleiro | Sub-17 | 30 | 2.465 |
| Tayla Carolina PereiraDefensor | Profissional feminino | 28 | 2.401 |
| Igor Odoni GomesDefensor | Sub-20 | 34 | 2.368 |
Só jogadores com 16 anos ou mais e página no minutelab.
Últimos jogos
10 mais recentes| Data | Adversário | Placar | Súmula |
|---|---|---|---|
| 25 jan 2026 | Cruzeiro · foraSub-20 · Copa Sao Paulo de Futebol Junior | D1–2 | |
| 1 fev 2025 | Santos · foraProfissional · Paulista A1 | D1–3 | |
| 16 set 2026 | União São João de Araras · em casaSub-20 · Paulista Sub-20 Serie A | V1–0 | |
| 2 nov 2025 | São Bento · foraSub-13 feminino · Torneio Feminino Sub-13 - Sede Sorocaba (São Paulo) | V1–0 | |
| 3 mai 2026 | Referência FC · foraSub-13 · Paulista Sub-13 | V3–2 | |
| 13 set 2025 | Real Soccer · em casaSub-17 · Paulista Sub-17 | V2–0 | |
| 11 out 2025 | I9 Futebol Clube · em casaSub-17 · Paulista Sub-17 | E1–1 | |
| 19 nov 2025 | Fortaleza · em casaSub-20 · Copa do Brasil - Sub-20 | D0–1 | |
| 1 nov 2025 | Corinthians · foraProfissional feminino · Paulista Feminino | D1–3 | |
| 27 set 2025 | São José EC · em casaSub-17 feminino · Paulista Feminino Sub-17 | V4–0 |
Competições
2025 e 2026- Copa Sao Paulo de Futebol Junior
- Copa Sao Paulo Feminino Junior
- Festival Feminino Sub-14 - Sede Itu (São Paulo)
- Paulista A1
- Paulista Feminino
- Paulista Feminino Sub-13
- Paulista Feminino Sub-15
- Paulista Feminino Sub-17
- Paulista Feminino Sub-20
- Paulista Sub-11
- Paulista Sub-12
- Paulista Sub-13
- Paulista Sub-14
- Paulista Sub-15
- Paulista Sub-17
- Paulista Sub-20 Serie A
- Torneio Feminino Sub-13 - Sede Sorocaba (São Paulo)
- Torneio Feminino Sub-15 Sorocaba (São Paulo)
Fonte: súmulas oficiais da CBF e das federações estaduais · Atualizado em · Pedir correção ou remoção
Acesso por convite
Veja quem está surgindo antes do mercado.
Estamos liberando o acesso aos poucos. Deixe e-mail e cargo e a gente fala com você.